
Một số sân bay tiêu biểu ở Nhật Bản |
|||
Sân bay cấp 1 |
|||
Tên sân bay | IATA | Thành phố | Tỉnh |
Sân bay quốc tế Osaka (Itami) | ITM | Itami | Hyogo |
Sân bay quốc tế Chubu (Centrair) | NGO | Tokoname | Aichi |
Sân bay quốc tế Narita | NRT | Narita | Chiba |
Cảng hàng không quốc tế Kansai | KIX | Izumisano | Osaka |
Sân bay quốc tế Tokyo (Haneda) | HND | Tokyo | Tokyo |
Sân bay cấp 2 |
|||
Tên sân bay | IATA | Thành phố | Tỉnh |
Sân bay Akita | AXT | Akita | Akita |
Sân bay Fukuoka | FUK | Fukuoka | Fukuoka |
Sân bay Yamagata | GAJ | Higashine | Yamagata |
Sân bay Kitakyushu | KKJ | Kitakyushu | Fukuoka |
Sân bay Hiroshima | HIJ | Mihara | Hiroshima |
Sân bay Miyazaki | KMI | Miyazaki | Miyazaki |
Sân bay Oita | OIT | Kunisaki | Ōita |
Sân bay Naha | OKA | Naha | Okinawa |
Sân bay Sendai | SDJ | Natori | Miyagi |
Sân bay Niigata | KIJ | Niigata | Niigata |
Sân bay Tokachi-Obihiro | OBO | Obihiro | Hokkaidō |
Sân bay cấp 3 |
|||
Tên sân bay | IATA | Thành phố | Tỉnh |
Sân bay Aguni | AGJ | Aguni | Okinawa |
Sân bay Amami-Oshima | ASJ | Amami Oshima | Kagoshima |
Sân bay Aomori | AOJ | Aomori | Aomori |
Sân bay Hanamaki | HNA | Hanamaki | Iwate |
Sân bay Iejima | IEJ | Ie | Okinawa |
Sân bay Iki | IKI | Iki | Nagasaki |
Sân bay Ishigaki | ISG | Ishigaki | Okinawa |
Sân bay Kobe | UKB | Kobe | Hyogo |
Sân bay Iwami | IWJ | Masuda | Shimane |
Sân bay Matsumoto | MMJ | Matsumoto | Nagano |
Sân bay Miyako | MMY | Miyako-jima | Okinawa |
Sân bay Nagoya | NKM | Nagoya | Aichi |
Sân bay Okayama | OKJ | Okayama | Okayama |
Sân bay Shonai | SYO | Sakata | Yamagata |
Sân bay Hateruma | HTR | Taketomi | Okinawa |
Sân bay Tarama | FKS | Tarama | Okinawa |
Sân bay Tottori | TTJ | Tottori | Tottori |
Sân bay Toyama | TOY | Toyama | Toyama |
Sân bay Tsushima | TSJ | Tsushima | Nagasaki |
Sân bay Noto | NTQ | Wajima | Ishikawa |
Sân bay Yonaguni | OGN | Yonaguni | Okinawa |
Sân bay Yoron | RNJ | Yoron | Kagoshima |
Sân bay Kerama | KJP | Zamami | Okinawa |
Các hãng hàng không bay đến Nhật Bản |
||
Japan Airlines | Vietnam Airlines | ANA |
Korean Air | Jeju Air | Etihad Airways |
Cathay Pacific | Jetstar Asia | Qatar Airways |
Asiana Airlines | Philippine Airlines | Dragonair |
China Airlines | Jin Air | Bangkok Airways |
Singapore Airlines | Air Macau | Qantas |
China Eastern | Air Busan | United |
Thai Airways | Air China | Garuda Indonesia |
EVA Air | T’way Air | Delta |
China Southern | Hong Kong Airlines | Aeroflot |
Jetstar | Emirates | Sichuan Airlines |
Hongkong Express | AirAsia | Lucky Air |
Malaysia Airlines | Cebu Pacific | Tigerair |
Nơi khởi hành | Nơi đến |
Giá vé |
Hãng bay |
Hồ Chí Minh |
Tokyo |
5.884.000 VND |
Malaysia Airlines |
8.683.000 VND |
Singapore Airlines |
||
9.417.000 VND |
Cathay Pacific Airways |
||
10.195.000 VND |
Philippine Airlines |
||
12.555.000 VND |
Vietnam Airlines |
||
Hà Nội |
8.391.000 VND |
Singapore Airlines |
|
8.962.000 VND |
Air Macau |
||
9.147.000 VND |
Malaysia Airlines |
||
9.529.000 VND |
Cathay Pacific Airways |
||
12.137.000 VND |
Korean Air |
||
12.645.000 VND |
Vietnam Airlines |





ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY
|
|
Đặt vé quốc tế
|
|
Đặt vé nội địa
|
|
Hỗ trợ viên line 1
|
|
Hỗ trợ viên line 2
|
|
Hỗ trợ viên line 3
|
|
Hỗ trợ viên line 4
|
|
Hỗ trợ viên line 5
|
|
Zalo – Viber
|
|
Yahoo Messenger
|
muavemaybaygiare, muavemaybaygiare, muavemaybaygiare01, muavemaybaygiare02, muavemaybaygiare04
|
Email
|